ТУ 2243-011-58948815-2004
Представляют собой композиции плёнкообразующего связующего, растворителя и специальных добавок, обеспечивающих в сочетании с применяемыми наполнителями (тальк, графит, циркон, дистенсилиманит, маршаллит, электрокорунд) необходимый уровень антипригарных свойств.
Наименование показателя | Нормы для основы противопригарной краски марки | ||
АПК-1 | АПС-1 | АПБ-1 | |
Внешний вид | Однородная вязкая жидкость от светло-коричневого цвета без посторонних включений. | ||
Массовая доля нелетучих веществ (сухого остатка), %, не менее | 3,0 | 10,0 | 3,0 |
Вязкость условная при (20+- 0,5)0С по вискозиметру ВЗ-246 (сопло 4 мм),с, не менее | 13 | 14 | 13 |
Плотность при (20+-0,5)0С, г/см3, не менее | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
Примечание: Цвет основы по согласованию с потребителем может быть иным в зависимости от цвета применяемого красителя. |
Наименование показателя | Нормы для основы противопригарной краски марки | ||
АПК-2 | АПС-2 | АПБ-2 | |
Внешний вид | Однородная вязкая жидкость от светло--коричневого цвета без посторонних включений. | ||
Массовая доля нелетучих веществ (сухого остатка), %, не менее | 6,0 | 18,0 | 4,0 |
Вязкость условная при (20+- 0,5)0С по вискозиметру ВЗ-246 (сопло 4 мм),с, не менее | 40 | 30 | 20 |
Плотность при (20+-0,5)0С, г/см3, не менее | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
Примечание: Цвет основы по согласованию с потребителем может быть иным в зависимости от цвета применяемого красителя. |
Продукт заливают в чистые сухие герметично закрываемые стальные бочки по ГОСТ 6247, ГОСТ 13950.
Гарантийный срок - 1 год со дня изготовления.